<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Astucee - Actualité. Web 2.0. High-tech. &#187; High Tech</title>
	<atom:link href="http://astucee.fr/category/high-tech/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astucee.fr</link>
	<description>Actualité. Web 2.0. High-tech.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 13:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kinect : Est-ce que ça vaut vraiment le coup ?</title>
		<link>http://astucee.fr/kinect-est-ce-que-ca-vaut-vraiment-le-coup</link>
		<comments>http://astucee.fr/kinect-est-ce-que-ca-vaut-vraiment-le-coup#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avis et Critiques]]></category>
		<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://astucee.fr/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://astucee.fr/wp-content/uploads/kinect.jpg" alt="Kinect de Microsoft" width="585" height="305" />
<h3>Résumé :</h3>
Ca fait depuis très longtemps qu'on attend la kinect de Microsoft, qui était appelée "Projet Natal", au début, ça m'intéressait beaucoup et je me suis direct dit que j'allais l'acheter, mais au fur et à mesure, je me demande si ça vaut vraiment le coup de payer ce prix là pour la kinect + les jeux qui coûterons chaqu'un 50Euros. Je vais faire le point sur la kinect et tous ce qu'elle peut faire et je vais en profiter pour parler de la xbox 360 slim, qui me plait pas tellement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astucee.fr/kinect-est-ce-que-ca-vaut-vraiment-le-coup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple vs. Microsoft. Qui fait le plus de bénéfices ?</title>
		<link>http://astucee.fr/apple-vs-microsoft-qui-fait-le-plus-de-benefices</link>
		<comments>http://astucee.fr/apple-vs-microsoft-qui-fait-le-plus-de-benefices#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 20:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfice]]></category>
		<category><![CDATA[comparaison]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://astucee.fr/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://astucee.fr/wp-content/uploads/apple-immeuble.jpg" alt="Apple Immeuble" width="585" height="305" /><h1></h1><h1></h1>
<h3>Résumé :</h3>
Le trimestre est terminé et ces deux géants annoncent leurs bénéfices de ces trois derniers mois. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont bénéficié d'un trimestre phénoménal !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astucee.fr/apple-vs-microsoft-qui-fait-le-plus-de-benefices/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple vs. Google vs. Microsoft : Qui propose les meilleurs produits/services ?</title>
		<link>http://astucee.fr/apple-vs-google-vs-microsoft-qui-propose-les-meilleurs-produitsservices</link>
		<comments>http://astucee.fr/apple-vs-google-vs-microsoft-qui-propose-les-meilleurs-produitsservices#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 18:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Avis et Critiques]]></category>
		<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[comparaison]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[meilleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[vs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://astucee.fr/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://astucee.fr/wp-content/uploads/google-apple.jpg" alt="Pomme Google" />
<h3></h3><h3></h3><h3></h3>
<h3>Résumé :</h3>
A l'heure actuel, ces 3 géants s'affronte de plus en plus sur le marché du High-tech et des services en ligne. Qui gagne ? Qui domine les autres ? Qui proposent les meilleurs services ? Qui va bientôt contrôler ce monde  ? Ça c'est les questions que je me pose et j'essaye de me répondre à moi même en écrivant cet article (et surtout en faisant des recherches pour l'écrire ).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astucee.fr/apple-vs-google-vs-microsoft-qui-propose-les-meilleurs-produitsservices/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freemote : Contrôlez votre Freebox avec votre iPod Touch</title>
		<link>http://astucee.fr/freemote-controlez-votre-freebox-avec-votre-ipod-touch</link>
		<comments>http://astucee.fr/freemote-controlez-votre-freebox-avec-votre-ipod-touch#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 14:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[freebox]]></category>
		<category><![CDATA[freemote]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://astucee.fr/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" src="http://astucee.fr/wp-content/uploads/freemote.jpg" title="Freemote" class="alignnone" width="585" height="305" />
<h3></h3><h3></h3><h3></h3>
<h3>Résumé :</h3>
Après avoir lancé la possibilité de regarder 20 chaînes de la Freebox HD sur votre iphone, ipod touch ou iPad pour les abonnés de free, l'opérateur avait mis à disposition les API permettant de contrôler la freebox...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astucee.fr/freemote-controlez-votre-freebox-avec-votre-ipod-touch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo du Blackberry Sorm 3 ?</title>
		<link>http://astucee.fr/photo-du-blackberry-sorm-3</link>
		<comments>http://astucee.fr/photo-du-blackberry-sorm-3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[BB]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[storm]]></category>
		<category><![CDATA[storm 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astucee.tonsite.biz/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[<img class="aligncenter" title="BlackBerry Storm 3 ? " src="http://astucee.fr/wp-content/uploads/blackberrystorm3.jpg" alt="" width="495" height="313" />
D'après les premières photo assez flou, ce BlackBerry dispose d'un clavier slide verticale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astucee.fr/photo-du-blackberry-sorm-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau Samsung Corby F à clapet</title>
		<link>http://astucee.fr/nouveau-samsung-corby-f-a-clapet</link>
		<comments>http://astucee.fr/nouveau-samsung-corby-f-a-clapet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[corby]]></category>
		<category><![CDATA[corby F]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astucee.tonsite.biz/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Samsung a annoncé un nouveau téléphone : le Samsung Corby F. C’est une nouvelle version du Corby, à clapet équipé d’un écran de 2.6″...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astucee.fr/nouveau-samsung-corby-f-a-clapet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Hub USB 2.0 de 80 ports !</title>
		<link>http://astucee.fr/un-hub-usb-2-0-de-80-ports</link>
		<comments>http://astucee.fr/un-hub-usb-2-0-de-80-ports#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 19:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[80 Ports]]></category>
		<category><![CDATA[Hub]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astucee.tonsite.biz/wordpress/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez beaucoup de lecteur MP3 à recharger ?  Aucun problème : Thanko propose à la vente un Hub usb de 80 ports !</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astucee.fr/un-hub-usb-2-0-de-80-ports/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Playstation 3 en 3D</title>
		<link>http://astucee.fr/la-playstation-3-en-3d</link>
		<comments>http://astucee.fr/la-playstation-3-en-3d#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 19:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PS3 en 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Stardust 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Wipeout 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astucee.tonsite.biz/wordpress/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[L’équipe de Cent a eu la chance de tester quelques jeux sur la Playstation 3 en 3D ! Ils ont joués à Super Stardust HD, Avatar, et Wipeout. Résultat [De Jeff Bakalar] : "«Wipeout l'expérience de jeu en 3D est vraiment immersive, avec des graphismes en couches en vous donnant une sensation surréaliste..."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astucee.fr/la-playstation-3-en-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LINDY détecte les réseaux bluetooth &amp; WIFI</title>
		<link>http://astucee.fr/lindy-detecte-les-reseaux-bluetooth-wifi</link>
		<comments>http://astucee.fr/lindy-detecte-les-reseaux-bluetooth-wifi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[capteur]]></category>
		<category><![CDATA[Détecteur]]></category>
		<category><![CDATA[Détecteur de WIFI]]></category>
		<category><![CDATA[LINDY]]></category>
		<category><![CDATA[WIFI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astucee.tonsite.biz/wordpress/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[LINDY vous permet de savoir si sur la zone où vous vous trouvez, il y a des réseaux Bluetooth ou WIFI. Il détecte les réseaux actifs dans un rayon de 50 mètres.  Il vous permet aussi de détecter les caméras sans Fil présente dans la zone...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astucee.fr/lindy-detecte-les-reseaux-bluetooth-wifi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier téléviseur entièrement sans fil</title>
		<link>http://astucee.fr/premier-televiseur-entierement-sans-fil</link>
		<comments>http://astucee.fr/premier-televiseur-entierement-sans-fil#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[1080px]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Haier]]></category>
		<category><![CDATA[Première]]></category>
		<category><![CDATA[Sans fil]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>
		<category><![CDATA[Téléviseur]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[WHDI]]></category>
		<category><![CDATA[WiTricity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astucee.tonsite.biz/wordpress/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Le premier téléviseur au monde à être entièrement sans fil vient d'être dévoilé par le constructeur Chinois Haier. Il utilise la technologie sans fil de transmission de l’électricité “WiTricity” mise au point par le MIT, qui permet des transmissions longue distance de l’énergie. Il fonctionne par le biais du “couplage de résonance magnétique sans radiation” pour échanger de l’énergie entre une source d’alimentation et un périphérique de capture d’énergie intégré dans le téléviseur...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astucee.fr/premier-televiseur-entierement-sans-fil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->